Consulta el catálogo actualizado:
DescargarPLAQUITAS DE FRESADO XDKT
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | r | l1 | i | s | d | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XDKT070304SR-M50 KS3100 | 0.4 | 1 | 2.8 | 7.8 | 3.18 | 4.9 | 4.9 |
XDKT070304SR-M50 KS4100 | 0.4 | 1 | 2.8 | 7.8 | 3.18 | 4.9 | 4.9 |
XDKT070308SR-M50 KS3100 | 2.8 | 0.8 | 1 | 7.8 | 3.18 | 4.9 | 4.9 |
XDKT070308SR-M50 KS4100 | 2.8 | 0.8 | 1 | 7.8 | 3.18 | 4.9 | 4.9 |
XDKT11T304SR-M50 KS3100 | 2.8 | 0.4 | 1.8 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T304SR-M50 KS4100 | 2.8 | 0.4 | 1.8 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T308SR-M50 KS4100 | 2.8 | 0.8 | 1.4 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T308SR-M50 KS3100 | 2.8 | 0.8 | 1.4 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T312SR-M50 KS4100 | 2.8 | 1.2 | 1 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T312SR-M50 KS3100 | 2.8 | 1.2 | 1 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T320SR-M50 KS3100 | 2.8 | 1.2 | 2.1 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T320SR-M50 KS4100 | 2.8 | 1.2 | 2.1 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T325SR-M50 KS3100 | 2.8 | 2 | 1.6 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T332SR-M50 KS4100 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T304SR-R50 KS3100 | 2.8 | 3.2 | 1.8 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T308SR-R50 KS3100 | 2.8 | 0.4 | 1.4 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T308SR-R50 KS4100 | 2.8 | 0.4 | 1.4 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T312SR-R50 KS4100 | 2.8 | 1.2 | 1 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T320SR-R50 KS3100 | 2.8 | 2 | 2.1 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T320SR-R50 KS4100 | 2.8 | 2 | 2.1 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T325SR-R50 KS3100 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T332SR-R50 KS4100 | 2.8 | 3.2 | 1.5 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT070304ER-F40 KS5100 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 7.8 | 3.18 | 4.9 | 4.9 |
XDKT070308ER-F40 KS5100 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 7.8 | 3.18 | 4.9 | 4.9 |
XDKT11T304ER-F40 KS5100 | 2.8 | 0.4 | 1.7 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T308ER-F40 KS5100 | 2.8 | 0.8 | 1.4 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T312ER-F40 KS5100 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T316ER-F40 KS5100 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T320ER-F40 KS5100 | 2.8 | 2 | 0.3 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T325ER-F40 KS5100 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T332ER-F40 KS5100 | 2.8 | 3.2 | 1.5 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T340ER-F40 KS5100 | 2.8 | 4 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 | |
XDKT070304SR-F50 KS3100 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 7.8 | 3.18 | 4.9 | 4.9 |
XDKT070304SR-F50 KS4100 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 7.8 | 3.18 | 4.9 | 4.9 |
XDKT070308SR-F50 KS3100 | 2.5 | 0.8 | 1 | 7.8 | 3.18 | 4.9 | 4.9 |
XDKT070308SR-F50 KS4100 | 2.5 | 0.8 | 1 | 7.8 | 3.18 | 4.9 | 4.9 |
XDKT11T304SR-F50 KS3100 | 2.8 | 0.4 | 1.8 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T308SR-F50 KS3100 | 2.8 | 0.8 | 1.4 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T308SR-F50 KS4100 | 2.8 | 0.8 | 1.4 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T312SR-F50 KS4100 | 2.8 | 1.2 | 1 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T320SR-F50 KS3100 | 2.8 | 2 | 2.1 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T320SR-F50 KS4100 | 2.8 | 2 | 2.1 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T325SR-F50 KS3100 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
XDKT11T332SR-F50 KS4100 | 2.8 | 3.2 | 1.5 | 10.6 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
CONDICIONES DE CORTE: