Consulta el catálogo actualizado:
DescargarPLAQUITAS DE FRESADO RPM
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | i | s |
---|---|---|---|
RPMT08T2MOE KS3100 | 3.2 | 8 | 2.78 |
RPMT08T2MOT KS3100 | 3.2 | 8 | 2.78 |
RPMW1003MOE KS3100 | 4.6 | 10 | 3.18 |
RPMW1003MOT KS3100 | 4.6 | 10 | 3.18 |
RPMT10T3MOE KS3100 | 4.5 | 10 | 3.97 |
RPMT10T3MOT KS3100 | 4.5 | 10 | 3.97 |
RPMT1204MOE KS3100 | 4.3 | 12 | 4.76 |
RPMT1204MOT KS3100 | 4.3 | 12 | 4.76 |
RPMW1204MOE KS3100 | 4.3 | 12 | 4.76 |
RPMW1204MOT KS3100 | 4.3 | 12 | 4.76 |
CONDICIONES DE CORTE: