JUEGO DE MACHOS DE MANO NOGRIP
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | p1 | d2 | l1 | l2 | □ | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
260020200 | M 2 | 0.4 | 2.5 | 36 | 8 | 2.1 | 3 |
260030200 | M 3 | 0.5 | 3.5 | 40 | 11 | 2.7 | 3 |
260040200 | M 4 | 0.7 | 4.5 | 45 | 13 | 3.4 | 3 |
260050200 | M 5 | 0.8 | 6 | 50 | 16 | 4.9 | 3 |
260060200 | M 6 | 1 | 6 | 50 | 19 | 4.9 | 3 |
260080200 | M 8 | 1.25 | 6 | 56 | 22 | 4.9 | 3 |
260100200 | M 10 | 1.5 | 7 | 70 | 24 | 5.5 | 3 |
260120200 | M 12 | 1.75 | 9 | 75 | 29 | 7 | 4 |
260140200 | M 14 | 2 | 11 | 80 | 30 | 9 | 4 |
260160200 | M 16 | 2 | 12 | 80 | 32 | 9 | 4 |
260180200 | M 18 | 2.5 | 14 | 95 | 40 | 11 | 4 |
260200200 | M 20 | 2.5 | 16 | 95 | 40 | 12 | 4 |
CONDICIONES DE CORTE: