MACHO MÁQUINA RECTO PS 105 ROSCA MÉTRICA
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | p1 | d2 | l1 | l2 | p | □ | z | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600853 | UNF # | 10 - | 3.5 | 70 | 8 | 32 | 2.7 | 3 | 4.1 |
600854 | UNF # | 12 - | 4 | 80 | 10 | 28 | 3 | 3 | 4.65 |
600855 | UNF | 1/4" - | 4.5 | 80 | 10 | 28 | 3.4 | 3 | 5.5 |
600856 | UNF | 5/16" - | 6 | 90 | 13 | 24 | 4.9 | 3 | 6.9 |
600857 | UNF | 3/8" - | 7 | 90 | 15 | 24 | 5.5 | 3 | 8.5 |
600858 | UNF | 7/16" - | 8 | 100 | 15 | 20 | 6.2 | 3 | 9.9 |
600859 | UNF | 1/2" - | 9 | 100 | 14 | 20 | 7 | 3 | 11.5 |
600861 | UNF | 5/8" - | 12 | 100 | 16 | 18 | 9 | 3 | 14.5 |
600862 | UNF | 3/4" - | 14 | 110 | 20 | 16 | 11 | 3 | 17.5 |
600863 | UNF | 7/8" - | 18 | 125 | 20 | 14 | 14.5 | 3 | 20.5 |
600864 | UNF | 1" - | 18 | 140 | 22 | 12 | 14.5 | 3 | 23.25 |
CONDICIONES DE CORTE: