SIERRA CIRCULAR METAL DURO PASO FINO
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | d2 | b | z |
---|---|---|---|---|
20 | 5 | 0.1 | 80 | |
20 | 5 | 0.15 | 80 | |
20 | 5 | 0.2 | 80 | |
20 | 5 | 0.25 | 64 | |
20 | 5 | 0.3 | 64 | |
20 | 5 | 0.4 | 64 | |
20 | 5 | 0.5 | 48 | |
20 | 5 | 0.6 | 48 | |
20 | 5 | 0.7 | 48 | |
20 | 5 | 0.8 | 48 | |
20 | 5 | 0.9 | 40 | |
20 | 5 | 1 | 40 | |
20 | 5 | 1.1 | 40 | |
20 | 5 | 1.2 | 40 | |
20 | 5 | 1.3 | 40 | |
20 | 5 | 1.4 | 40 | |
20 | 5 | 1.5 | 40 | |
20 | 5 | 1.6 | 40 | |
20 | 5 | 1.7 | 40 | |
20 | 5 | 1.8 | 32 | |
20 | 5 | 1.9 | 32 | |
20 | 5 | 2 | 32 | |
20 | 5 | 2.5 | 32 | |
20 | 5 | 3 | 32 | |
20 | 5 | 3.5 | 24 | |
20 | 5 | 4 | 24 | |
20 | 5 | 5 | 24 | |
20 | 5 | 6 | 24 | |
25 | 8 | 0.1 | 80 | |
25 | 8 | 0.15 | 80 | |
25 | 8 | 0.2 | 80 | |
25 | 8 | 0.25 | 80 | |
25 | 8 | 0.3 | 80 | |
25 | 8 | 0.4 | 64 | |
25 | 8 | 0.5 | 64 | |
25 | 8 | 0.6 | 64 | |
25 | 8 | 0.7 | 48 | |
25 | 8 | 0.8 | 48 | |
25 | 8 | 0.9 | 48 | |
25 | 8 | 1 | 48 | |
25 | 8 | 1.1 | 48 | |
25 | 8 | 1.2 | 48 | |
25 | 8 | 1.3 | 40 | |
25 | 8 | 1.4 | 40 | |
25 | 8 | 1.5 | 40 | |
25 | 8 | 1.6 | 40 | |
25 | 8 | 1.7 | 40 | |
25 | 8 | 1.8 | 40 | |
25 | 8 | 1.9 | 40 | |
25 | 8 | 2 | 40 | |
25 | 8 | 2.5 | 40 | |
25 | 8 | 3 | 32 | |
25 | 8 | 3.5 | 32 | |
25 | 8 | 4 | 32 | |
25 | 8 | 5 | 32 | |
25 | 8 | 6 | 24 | |
30 | 8 | 0.1 | 100 | |
30 | 8 | 0.15 | 100 | |
30 | 8 | 0.2 | 100 | |
30 | 8 | 0.25 | 100 | |
30 | 8 | 0.3 | 80 | |
30 | 8 | 0.4 | 80 | |
30 | 8 | 0.5 | 80 | |
30 | 8 | 0.6 | 64 | |
30 | 8 | 0.7 | 64 | |
30 | 8 | 0.8 | 64 | |
30 | 8 | 0.9 | 64 | |
30 | 8 | 1 | 64 | |
30 | 8 | 1.1 | 64 | |
30 | 8 | 1.2 | 48 | |
30 | 8 | 1.3 | 48 | |
30 | 8 | 1.4 | 48 | |
30 | 8 | 1.5 | 48 | |
30 | 8 | 1.6 | 48 | |
30 | 8 | 1.7 | 48 | |
30 | 8 | 1.8 | 48 | |
30 | 8 | 1.9 | 48 | |
30 | 8 | 2 | 48 | |
30 | 8 | 2.5 | 40 | |
30 | 8 | 3 | 40 | |
30 | 8 | 3.5 | 40 | |
30 | 8 | 4 | 40 | |
30 | 8 | 5 | 32 | |
30 | 8 | 6 | 32 | |
40 | 10 | 0.1 | 128 | |
40 | 10 | 0.15 | 128 | |
40 | 10 | 0.2 | 128 | |
40 | 10 | 0.25 | 100 | |
40 | 10 | 0.3 | 100 | |
40 | 10 | 0.4 | 100 | |
40 | 10 | 0.5 | 80 | |
40 | 10 | 0.6 | 80 | |
40 | 10 | 0.7 | 80 | |
40 | 10 | 0.8 | 80 | |
40 | 10 | 0.9 | 64 | |
40 | 10 | 1 | 64 | |
40 | 10 | 1.1 | 64 | |
40 | 10 | 1.2 | 64 | |
40 | 10 | 1.3 | 64 | |
40 | 10 | 1.4 | 64 | |
40 | 10 | 1.5 | 64 | |
40 | 10 | 1.6 | 64 | |
40 | 10 | 1.7 | 48 | |
40 | 10 | 1.8 | 48 | |
40 | 10 | 1.9 | 48 | |
40 | 10 | 2 | 48 | |
40 | 10 | 2.5 | 48 | |
40 | 10 | 3 | 48 | |
40 | 10 | 3.5 | 48 | |
40 | 10 | 4 | 40 | |
40 | 10 | 5 | 40 | |
40 | 10 | 6 | 40 | |
50 | 13 | 0.2 | 128 | |
50 | 13 | 0.25 | 128 | |
50 | 13 | 0.3 | 128 | |
50 | 13 | 0.4 | 100 | |
50 | 13 | 0.5 | 100 | |
50 | 13 | 0.6 | 100 | |
50 | 13 | 0.7 | 80 | |
50 | 13 | 0.8 | 80 | |
50 | 13 | 0.9 | 80 | |
50 | 13 | 1 | 80 | |
50 | 13 | 1.1 | 80 | |
50 | 13 | 1.2 | 80 | |
50 | 13 | 1.3 | 64 | |
50 | 13 | 1.4 | 64 | |
50 | 13 | 1.5 | 64 | |
50 | 13 | 1.6 | 64 | |
50 | 13 | 1.7 | 64 | |
50 | 13 | 1.8 | 64 | |
50 | 13 | 1.9 | 64 | |
50 | 13 | 2 | 64 | |
50 | 13 | 2.5 | 64 | |
50 | 13 | 3 | 48 | |
50 | 13 | 3.5 | 48 | |
50 | 13 | 4 | 48 | |
50 | 13 | 5 | 48 | |
50 | 13 | 6 | 40 | |
63 | 16 | 0.2 | 160 | |
63 | 16 | 0.25 | 160 | |
63 | 16 | 0.3 | 128 | |
63 | 16 | 0.4 | 128 | |
63 | 16 | 0.5 | 128 | |
63 | 16 | 0.6 | 100 | |
63 | 16 | 0.7 | 100 | |
63 | 16 | 0.8 | 100 | |
63 | 16 | 0.9 | 100 | |
63 | 16 | 1 | 100 | |
63 | 16 | 1.1 | 80 | |
63 | 16 | 1.2 | 80 | |
63 | 16 | 1.3 | 80 | |
63 | 16 | 1.4 | 80 | |
63 | 16 | 1.5 | 80 | |
63 | 16 | 1.6 | 80 | |
63 | 16 | 1.7 | 80 | |
63 | 16 | 1.8 | 80 | |
63 | 16 | 1.9 | 80 | |
63 | 16 | 2 | 80 | |
63 | 16 | 2.5 | 64 | |
63 | 16 | 3 | 64 | |
63 | 16 | 3.5 | 64 | |
63 | 16 | 4 | 64 | |
63 | 16 | 5 | 48 | |
63 | 16 | 6 | 48 | |
80 | 22 | 0.3 | 160 | |
80 | 22 | 0.4 | 160 | |
80 | 22 | 0.5 | 128 | |
80 | 22 | 0.6 | 128 | |
80 | 22 | 0.7 | 128 | |
80 | 22 | 0.8 | 128 | |
80 | 22 | 0.9 | 100 | |
80 | 22 | 1 | 100 | |
80 | 22 | 1.1 | 100 | |
80 | 22 | 1.2 | 100 | |
80 | 22 | 1.3 | 100 | |
80 | 22 | 1.4 | 100 | |
80 | 22 | 1.5 | 100 | |
80 | 22 | 1.6 | 100 | |
80 | 22 | 1.7 | 80 | |
80 | 22 | 1.8 | 80 | |
80 | 22 | 1.9 | 80 | |
80 | 22 | 2 | 80 | |
80 | 22 | 2.5 | 80 | |
80 | 22 | 3 | 80 | |
80 | 22 | 3.5 | 64 | |
80 | 22 | 4 | 64 | |
80 | 22 | 5 | 64 | |
80 | 22 | 6 | 64 | |
100 | 22 | 0.5 | 160 | |
100 | 22 | 0.6 | 160 | |
100 | 22 | 0.7 | 128 | |
100 | 22 | 0.8 | 128 | |
100 | 22 | 0.9 | 128 | |
100 | 22 | 1 | 128 | |
100 | 22 | 1.1 | 128 | |
100 | 22 | 1.2 | 128 | |
100 | 22 | 1.3 | 100 | |
100 | 22 | 1.4 | 100 | |
100 | 22 | 1.5 | 100 | |
100 | 22 | 1.6 | 100 | |
100 | 22 | 1.7 | 100 | |
100 | 22 | 1.8 | 100 | |
100 | 22 | 1.9 | 100 | |
100 | 22 | 2 | 100 | |
100 | 22 | 2.5 | 100 | |
100 | 22 | 3 | 80 | |
100 | 22 | 3.5 | 80 | |
100 | 22 | 4 | 80 | |
100 | 22 | 5 | 80 | |
100 | 22 | 6 | 64 | |
125 | 22 | 0.6 | 160 | |
125 | 22 | 0.7 | 160 | |
125 | 22 | 0.8 | 160 | |
125 | 22 | 0.9 | 160 | |
125 | 22 | 1 | 160 | |
125 | 22 | 1.1 | 128 | |
125 | 22 | 1.2 | 128 | |
125 | 22 | 1.4 | 128 | |
125 | 22 | 1.5 | 128 | |
125 | 22 | 1.6 | 128 | |
125 | 22 | 1.8 | 128 | |
125 | 22 | 2 | 128 | |
125 | 22 | 2.5 | 100 | |
125 | 22 | 3 | 100 | |
125 | 22 | 3.5 | 100 | |
125 | 22 | 4 | 100 | |
125 | 22 | 5 | 80 | |
125 | 22 | 6 | 80 | |
160 | 32 | 1.5 | 160 | |
160 | 32 | 1.8 | 128 |
CONDICIONES DE CORTE: