FRESA METAL DURO 2 LABIOS HSC/HHC < 55HRC
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | z |
---|---|---|---|---|---|---|
812010200 | 1 | 6 | 55 | 5 | 1.5 | 2 |
812010210 | 1 | 6 | 65 | 12 | 1.5 | 2 |
812015200 | 1.5 | 6 | 55 | 5 | 1.8 | 2 |
812015210 | 1.5 | 6 | 65 | 12 | 1.8 | 2 |
812020200 | 2 | 6 | 55 | 10 | 2 | 2 |
812020210 | 2 | 6 | 65 | 16 | 2 | 2 |
812030200 | 3 | 6 | 65 | 9 | 2 | 2 |
812030210 | 3 | 6 | 65 | 15 | 2 | 2 |
812040200 | 4 | 6 | 65 | 12 | 2 | 2 |
812040210 | 4 | 6 | 65 | 20 | 2 | 2 |
CONDICIONES DE CORTE: