FRESA METAL DURO DESBASTE DE 3 Y 4 LABIOS “PLUS” < 55 HRC
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | r | l1 | l2 | z |
---|---|---|---|---|---|
417040200 | 4 | 6 | 50 | 10 | 3 |
417050200 | 5 | 6 | 50 | 13 | 3 |
417060200 | 6 | 6 | 55 | 15 | 3 |
417070200 | 7 | 8 | 65 | 18 | 3 |
417080200 | 8 | 8 | 65 | 19 | 3 |
417090200 | 9 | 10 | 70 | 22 | 4 |
417100200 | 10 | 10 | 70 | 22 | 4 |
417120200 | 12 | 12 | 80 | 26 | 4 |
417160200 | 16 | 16 | 90 | 32 | 4 |
417200200 | 20 | 20 | 110 | 38 | 4 |
CONDICIONES DE CORTE: