FRESA METAL DURO 4 LABIOS LARGA < 70 HRC
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | z |
---|---|---|---|---|---|---|
401010200 | 1 | 4 | 45 | 3 | 1.5 | 4 |
401010210 | 1 | 4 | 45 | 4 | 1.5 | 4 |
401010220 | 1 | 4 | 45 | 6 | 1.5 | 4 |
401010230 | 1 | 4 | 45 | 8 | 1.5 | 4 |
401015200 | 1.5 | 4 | 45 | 4 | 2.3 | 4 |
401015210 | 1.5 | 4 | 45 | 6 | 2.3 | 4 |
401015220 | 1.5 | 4 | 45 | 8 | 2.3 | 4 |
401015230 | 1.5 | 4 | 45 | 10 | 2.3 | 4 |
401020200 | 2 | 4 | 45 | 6 | 3 | 4 |
401020210 | 2 | 4 | 45 | 8 | 3 | 4 |
401020220 | 2 | 4 | 45 | 10 | 3 | 4 |
401020230 | 2 | 4 | 45 | 12 | 3 | 4 |
401020240 | 2 | 4 | 50 | 16 | 3 | 4 |
401030200 | 3 | 6 | 50 | 8 | 4.5 | 4 |
401030210 | 3 | 6 | 50 | 10 | 4.5 | 4 |
401030220 | 3 | 6 | 50 | 12 | 4.5 | 4 |
401030230 | 3 | 6 | 60 | 16 | 4.5 | 4 |
401030240 | 3 | 6 | 60 | 20 | 4.5 | 4 |
401040200 | 4 | 6 | 50 | 10 | 6 | 4 |
401040210 | 4 | 6 | 50 | 12 | 6 | 4 |
401040220 | 4 | 6 | 60 | 16 | 6 | 4 |
401040230 | 4 | 6 | 60 | 20 | 6 | 4 |
401040240 | 4 | 6 | 65 | 25 | 6 | 4 |
401050200 | 5 | 6 | 70 | 30 | 8 | 4 |
401060200 | 6 | 6 | 70 | 30 | 9 | 4 |
401080200 | 8 | 8 | 80 | 30 | 12 | 4 |
401100200 | 10 | 10 | 100 | 35 | 15 | 4 |
401120200 | 12 | 12 | 110 | 40 | 18 | 4 |
CONDICIONES DE CORTE: