ER-IR ISO PLAQUITA MÉTRICA ISO

PLAQUITA MÉTRICA ISO

Disponibilidad: En Stock
...

REFERENCIAS DEL PRODUCTO:

Referencia l s mm tpi ic x y tipo
11IR0.50 ISO-B KP125 11 3.18 0.5 0.5 6.35 0.6 0.6 ER-IR ISO
11IR0.75 ISO-B KP125 11 3.18 0.75 0.75 6.35 0.6 0.6 ER-IR ISO
11IR1.00 ISO-B KP125 11 3.18 1 1 6.35 0.7 0.7 ER-IR ISO
11IR1.25 ISO-B KP125 11 3.18 1.25 1.25 6.35 0.8 0.9 ER-IR ISO
11IR1.50 ISO-B KP125 11 3.18 1.5 1.5 6.35 0.8 1 ER-IR ISO
11IR1.75 ISO-B KP125 11 3.18 1.75 1.75 6.35 0.8 1.1 ER-IR ISO
11IR2.00 ISO-B KP125 11 3.18 2 2 6.35 - - ER-IR ISO
16ER1.00 ISO-B KP125 16 3.97 1 1 9.525 0.7 0.7 ER-IR ISO
16ER1.25 ISO-B KP125 16 3.97 1.25 1.25 9.525 0.8 0.9 ER-IR ISO
16ER1.50 ISO-B KP125 16 3.97 1.5 1.5 9.525 0.8 1 ER-IR ISO
16ER1.75 ISO-B KP125 16 3.97 1.75 1.75 9.525 0.9 1.2 ER-IR ISO
16ER2.00 ISO-B KP125 16 3.97 2 2 9.525 1 1.3 ER-IR ISO
16ER2.50 ISO-B KP125 16 3.97 2.5 2.5 9.525 1.1 1.5 ER-IR ISO
16ER3.00 ISO-B KP125 16 3.97 3 3 9.525 1.2 1.6 ER-IR ISO
16IR1.00 ISO-B KP125 16 3.97 1 1 9.525 0.7 0.7 ER-IR ISO
16IR1.25 ISO-B KP125 16 3.97 1.25 1.25 9.525 0.8 0.9 ER-IR ISO
16IR1.50 ISO-B KP125 16 3.97 1.5 1.5 9.525 0.8 1 ER-IR ISO
16IR1.75 ISO-B KP125 16 3.97 1.75 1.75 9.525 0.9 1.2 ER-IR ISO
16IR2.00 ISO-B KP125 16 3.97 2 2 9.525 1 1.3 ER-IR ISO
16IR2.50 ISO-B KP125 16 3.97 2.5 2.5 9.525 1.1 1.5 ER-IR ISO
16IR3.00 ISO-B KP125 16 3.97 3 3 9.525 1.2 1.6 ER-IR ISO

Sijalón

Esta web usa cookies operativas propias que tienen una pura finalidad funcional y cookies de terceros (tipo analytics) que permiten conocer sus hábitos de navegación para darle mejores servicios de información. Si continuas navegando, aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración, desactivarlas u obtener más información.