BROCA METAL DURO 8XD CON REFRIGERACIÓN INTERNA
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1_m7 | d2h5 | l1 | l2 |
---|---|---|---|---|
B820022210 | 2.2 | 3 | 60 | 20.9 |
B820022510 | 2.25 | 3 | 60 | 21.4 |
B820023210 | 2.3 | 3 | 60 | 21.9 |
B820023510 | 2.35 | 3 | 60 | 22.3 |
B820024210 | 2.4 | 3 | 60 | 22.8 |
B820024510 | 2.45 | 3 | 60 | 23.3 |
B820025210 | 2.5 | 3 | 60 | 23.8 |
B820025510 | 2.55 | 3 | 60 | 24.2 |
B820026210 | 2.6 | 3 | 60 | 24.7 |
B820026510 | 2.65 | 3 | 60 | 25.2 |
B820027210 | 2.7 | 3 | 60 | 25.7 |
B820027510 | 2.75 | 3 | 60 | 26.1 |
B820028210 | 2.8 | 3 | 60 | 26.6 |
B820028510 | 2.85 | 3 | 60 | 27.1 |
B820029210 | 2.9 | 3 | 60 | 27.6 |
B820029510 | 2.95 | 3 | 60 | 28 |
B820030210 | 3 | 6 | 74 | 34 |
B820031210 | 3.1 | 6 | 80 | 40 |
B820032210 | 3.2 | 6 | 80 | 40 |
B820033210 | 3.3 | 6 | 80 | 40 |
B820034210 | 3.4 | 6 | 80 | 40 |
B820035210 | 3.5 | 6 | 80 | 40 |
B820036210 | 3.6 | 6 | 85 | 45 |
B820037210 | 3.7 | 6 | 85 | 45 |
B820038210 | 3.8 | 6 | 45 | 85 |
B820039210 | 3.9 | 6 | 45 | 85 |
B820040210 | 4 | 6 | 45 | 85 |
B820041210 | 4.1 | 6 | 51 | 91 |
B820042210 | 4.2 | 6 | 51 | 91 |
B820043210 | 4.3 | 6 | 51 | 91 |
B820044210 | 4.4 | 6 | 51 | 91 |
B820045210 | 4.5 | 6 | 51 | 91 |
B820046210 | 4.6 | 6 | 55 | 96 |
B820047210 | 4.7 | 6 | 55 | 96 |
B820048210 | 4.8 | 6 | 55 | 96 |
B820049210 | 4.9 | 6 | 55 | 96 |
B820050210 | 5 | 6 | 55 | 96 |
B820051210 | 5.1 | 6 | 62 | 102 |
B820052210 | 5.2 | 6 | 62 | 102 |
B820053210 | 5.3 | 6 | 62 | 102 |
B820054210 | 5.4 | 6 | 62 | 102 |
B820055210 | 5.5 | 6 | 62 | 102 |
B820056210 | 5.6 | 6 | 67 | 107 |
B820057210 | 5.7 | 6 | 67 | 107 |
B820058210 | 5.8 | 6 | 67 | 107 |
B820059210 | 5.9 | 6 | 67 | 107 |
B820060210 | 6 | 6 | 67 | 107 |
B820065210 | 6.5 | 8 | 73 | 113 |
B820068210 | 6.8 | 8 | 114 | 76 |
B820070210 | 7 | 8 | 78 | 118 |
B820075210 | 7.5 | 8 | 84 | 124 |
B820080210 | 8 | 8 | 89 | 129 |
B820085210 | 8.5 | 10 | 95 | 139 |
B820090210 | 9 | 10 | 100 | 144 |
B820095210 | 9.5 | 10 | 107 | 151 |
B820100210 | 10 | 10 | 112 | 156 |
B820102210 | 10.2 | 12 | 162 | 114 |
B820105210 | 10.5 | 12 | 118 | 167 |
B820110210 | 11 | 12 | 123 | 172 |
B820115210 | 11.5 | 12 | 129 | 178 |
B820120210 | 12 | 12 | 134 | 183 |
B820125210 | 12.5 | 14 | 140 | 189 |
B820130210 | 13 | 14 | 145 | 194 |
B820135210 | 13.5 | 14 | 151 | 200 |
B820140210 | 14 | 14 | 156 | 205 |
B820145210 | 14.5 | 16 | 152 | 204 |
B820150210 | 15 | 16 | 152 | 204 |
B820155210 | 15.5 | 16 | 152 | 204 |
B820160210 | 16 | 16 | 152 | 204 |
B820170210 | 17 | 18 | 171 | 223 |
B820175210 | 17.5 | 18 | 171 | 223 |
B820180210 | 18 | 18 | 171 | 223 |
CONDICIONES DE CORTE: