BROCA METAL DURO 20XD CON REFRIGERACIÓN INTERNA
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1_m7 | d2h5 | l1 | l2 |
---|---|---|---|---|
B2020022210 | 2.2 | 3 | 90 | 50.6 |
B2020023210 | 2.3 | 3 | 92 | 52.9 |
B2020024210 | 2.4 | 3 | 94 | 55.2 |
B2020025210 | 2.5 | 3 | 96 | 57.5 |
B2020026210 | 2.6 | 3 | 99 | 59.8 |
B2020027210 | 2.7 | 3 | 101 | 62.1 |
B2020028210 | 2.8 | 3 | 103 | 64.4 |
B2020029210 | 2.9 | 3 | 105 | 66.7 |
B2020030210 | 3 | 6 | 110 | 70 |
B2020031210 | 3.1 | 6 | 122 | 82 |
B2020032210 | 3.2 | 6 | 122 | 82 |
B2020033210 | 3.3 | 6 | 122 | 82 |
B2020034210 | 3.4 | 6 | 122 | 82 |
B2020035210 | 3.5 | 6 | 122 | 82 |
B2020036210 | 3.6 | 6 | 133 | 93 |
B2020037210 | 3.7 | 6 | 133 | 93 |
B2020038210 | 3.8 | 6 | 133 | 93 |
B2020039210 | 3.9 | 6 | 133 | 93 |
B2020040210 | 4 | 6 | 133 | 93 |
B2020041210 | 4.1 | 6 | 145 | 105 |
B2020042210 | 4.2 | 6 | 145 | 105 |
B2020043210 | 4.3 | 6 | 145 | 105 |
B2020044210 | 4.4 | 6 | 145 | 105 |
B2020045210 | 4.5 | 6 | 145 | 105 |
B2020046210 | 4.6 | 6 | 156 | 116 |
B2020247210 | 4.7 | 6 | 156 | 116 |
B2020248210 | 4.8 | 6 | 156 | 116 |
B2020049210 | 4.9 | 6 | 156 | 116 |
B2020050210 | 5 | 6 | 156 | 116 |
B2020051210 | 5.1 | 6 | 168 | 128 |
B2020052210 | 5.2 | 6 | 168 | 128 |
B2020053210 | 5.3 | 6 | 168 | 128 |
B2020054210 | 5.4 | 6 | 168 | 128 |
B2020055210 | 5.5 | 6 | 168 | 128 |
B2020056210 | 5.6 | 6 | 179 | 139 |
B2020057210 | 5.7 | 6 | 179 | 139 |
B2020058210 | 5.8 | 6 | 179 | 139 |
B2020059210 | 5.9 | 6 | 179 | 139 |
B2020060210 | 6 | 6 | 179 | 139 |
B2020065210 | 6.5 | 8 | 191 | 151 |
B2020070210 | 7 | 8 | 202 | 162 |
B2020075210 | 7.5 | 8 | 214 | 174 |
B2020080210 | 8 | 8 | 225 | 185 |
B2020088210 | 8.8 | 10 | 290 | 230 |
CONDICIONES DE CORTE: