B-179 BROCA METAL DURO 5xD SIN REFRIGERACIÓN INTERNA

BROCA METAL DURO 5xD SIN REFRIGERACIÓN INTERNA

Disponibilidad: En Stock
  • Broca metal duro integral 5xD con recubrimiento TiAlN, sin refrigeración interior y con corte a derecha. Ángulo de punta 140º, ángulo de espiral 30º. Geometría de corte especial para taladro directo sin punteado previo que a la vez garantiza una perfecta concentricidad. Afilado especial de los canales para disminuir el coeficiente de fricción, mejorando la extracción de viruta. Permite trabajar tanto en seco como con refrigeración externa.
...

REFERENCIAS DEL PRODUCTO:

Referencia d1_m7 d2h6 l1 l2
B179030210 3 6 66 28
B179031210 3.1 6 66 28
B179032210 3.2 6 66 28
B179033210 3.3 6 66 28
B179034210 3.4 6 66 28
B179035210 3.5 6 66 28
B179036210 3.6 6 66 28
B179037210 3.7 6 66 28
B179038210 3.8 6 74 36
B179039210 3.9 6 74 36
B179040210 4 6 74 36
B179041210 4.1 6 74 36
B179042210 4.2 6 74 36
B179043210 4.3 6 74 36
B179044210 4.4 6 74 36
B179045210 4.5 6 74 36
B179046210 4.6 6 74 36
B179047210 4.7 6 74 36
B179048210 4.8 6 82 44
B179049210 4.9 6 82 44
B179050210 5 6 82 44
B179051210 5.1 6 82 44
B179052210 5.2 6 82 44
B179053210 5.3 6 82 44
B179054210 5.4 6 82 44
B179055210 5.5 6 82 44
B179056210 5.6 6 82 44
B179057210 5.7 6 82 44
B179058210 5.8 6 82 44
B179059210 5.9 6 82 44
B179060210 6 6 82 44
B179061210 6.1 8 91 44
B179062210 6.2 8 91 44
B179063210 6.3 8 91 44
B179064210 6.4 8 91 53
B179065210 6.5 8 91 53
B179066210 6.6 8 91 53
B179067210 6.7 8 91 53
B179068210 6.8 8 91 53
B179069210 6.9 8 91 53
B179070210 7 8 91 53
B179071210 7.1 8 91 53
B179072210 7.2 8 91 53
B179073210 7.3 8 91 53
B179074210 7.4 8 91 53
B179075210 7.5 8 91 53
B179076210 7.6 8 91 53
B179077210 7.7 8 91 53
B179078210 7.8 8 91 53
B179079210 7.9 8 91 53
B179080210 8 8 91 53
B179081210 8.1 10 103 53
B179082210 8.2 10 103 53
B179083210 8.3 10 103 53
B179084210 8.4 10 103 61
B179085210 8.5 10 103 61
B179086210 8.6 10 103 61
B179087210 8.7 10 103 61
B179088210 8.8 10 103 61
B179089210 8.9 10 103 61
B179090210 9 10 103 61
B179091210 9.1 10 103 61
B179092210 9.2 10 103 61
B179093210 9.3 10 103 61
B179094210 9.4 10 103 61
B179095210 9.5 10 103 61
B179096210 9.6 10 103 61
B179097210 9.7 10 103 61
B179098210 9.8 10 103 61
B179099210 9.9 10 103 61
B179100210 10 10 103 61
B179101210 10.1 12 118 61
B179102210 10.2 12 118 71
B179103210 10.3 12 118 71
B179104210 10.4 12 118 71
B179105210 10.5 12 118 71
B179106210 10.6 12 118 71
B179107210 10.7 12 118 71
B179108210 10.8 12 118 71
B179109210 10.9 12 118 71
B179110210 11 12 118 71
B179111210 11.1 12 118 71
B179112210 11.2 12 118 71
B179113210 11.3 12 118 71
B179114210 11.4 12 118 71
B179115210 11.5 12 118 71
B179116210 11.6 12 118 71
B179117210 11.7 12 118 71
B179118210 11.8 12 118 71
B179119210 11.9 12 118 71
B179120210 12 12 118 71
B179122210 12.2 14 124 71
B179125210 12.5 14 124 77
B179127210 12.7 14 124 77
B179130210 13 14 124 77
B179135210 13.5 14 124 77
B179137210 13.7 14 124 77
B179140210 14 14 124 77
B179142210 14.2 14 124 77
B179145210 14.5 16 133 83
B179147210 14.7 16 133 83
B179150210 15 16 133 83
B179152210 15.2 16 133 83
B179155210 15.5 16 133 83
B179157210 15.7 16 133 83
B179160210 16 16 133 83
B179165210 16.5 18 143 93
B179170210 17 18 143 93
B179175210 17.5 18 143 93
B179180210 18 18 143 93
B179185210 18.5 20 153 101
B179190210 19 20 153 101
B179195210 19.5 20 153 101
B179200210 20 20 153 101

CONDICIONES DE CORTE:

Sijalón

Esta web usa cookies operativas propias que tienen una pura finalidad funcional y cookies de terceros (tipo analytics) que permiten conocer sus hábitos de navegación para darle mejores servicios de información. Si continuas navegando, aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración, desactivarlas u obtener más información.