BROCA METAL DURO 3xD CON REFRIGERACIÓN INTERNA
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1_m7 | d2h6 | l1 | l2 |
---|---|---|---|---|
B177030210 | 3 | 6 | 62 | 20 |
B177031210 | 3.1 | 6 | 62 | 20 |
B177032210 | 3.2 | 6 | 62 | 20 |
B177033210 | 3.3 | 6 | 62 | 20 |
B177034210 | 3.4 | 6 | 62 | 20 |
B177035210 | 3.5 | 6 | 62 | 20 |
B177036210 | 3.6 | 6 | 62 | 20 |
B177037210 | 3.7 | 6 | 62 | 20 |
B177038210 | 3.8 | 6 | 66 | 24 |
B177039210 | 3.9 | 6 | 66 | 24 |
B177040210 | 4 | 6 | 66 | 24 |
B177041210 | 4.1 | 6 | 66 | 24 |
B177042210 | 4.2 | 6 | 66 | 24 |
B177043210 | 4.3 | 6 | 66 | 24 |
B177044210 | 4.4 | 6 | 66 | 24 |
B177045210 | 4.5 | 6 | 66 | 24 |
B177046210 | 4.6 | 6 | 66 | 24 |
B177047210 | 4.7 | 6 | 66 | 24 |
B177048210 | 4.8 | 6 | 66 | 28 |
B177049210 | 4.9 | 6 | 66 | 28 |
B177050210 | 5 | 6 | 66 | 28 |
B177051210 | 5.1 | 6 | 66 | 28 |
B177052210 | 5.2 | 6 | 66 | 28 |
B177053210 | 5.3 | 6 | 66 | 28 |
B177054210 | 5.4 | 6 | 66 | 28 |
B177055210 | 5.5 | 6 | 66 | 28 |
B177056210 | 5.6 | 6 | 66 | 28 |
B177057210 | 5.7 | 6 | 66 | 28 |
B177058210 | 5.8 | 6 | 66 | 28 |
B177059210 | 5.9 | 6 | 66 | 28 |
B177060210 | 6 | 6 | 66 | 28 |
B177061210 | 6.1 | 8 | 79 | 34 |
B177062210 | 6.2 | 8 | 79 | 34 |
B177063210 | 6.3 | 8 | 79 | 34 |
B177064210 | 6.4 | 8 | 79 | 34 |
B177065210 | 6.5 | 8 | 79 | 34 |
B177066210 | 6.6 | 8 | 79 | 34 |
B177067210 | 6.7 | 8 | 79 | 34 |
B177068210 | 6.8 | 8 | 79 | 34 |
B177069210 | 6.9 | 8 | 79 | 34 |
B177070210 | 7 | 8 | 79 | 34 |
B177071210 | 7.1 | 8 | 79 | 41 |
B177072210 | 7.2 | 8 | 79 | 41 |
B177073210 | 7.3 | 8 | 79 | 41 |
B177074210 | 7.4 | 8 | 79 | 41 |
B177075210 | 7.5 | 8 | 79 | 41 |
B177076210 | 7.6 | 8 | 79 | 41 |
B177077210 | 7.7 | 8 | 79 | 41 |
B177078210 | 7.8 | 8 | 79 | 41 |
B177079210 | 7.9 | 8 | 79 | 41 |
B177080210 | 8 | 8 | 79 | 41 |
B177081210 | 8.1 | 10 | 89 | 47 |
B177082210 | 8.2 | 10 | 89 | 47 |
B177083210 | 8.3 | 10 | 89 | 47 |
B177084210 | 8.4 | 10 | 89 | 47 |
B177085210 | 8.5 | 10 | 89 | 47 |
B177086210 | 8.6 | 10 | 89 | 47 |
B177087210 | 8.7 | 10 | 89 | 47 |
B177088210 | 8.8 | 10 | 89 | 47 |
B177089210 | 8.9 | 10 | 89 | 47 |
B177090210 | 9 | 10 | 89 | 47 |
B177091210 | 9.1 | 10 | 89 | 47 |
B177092210 | 9.2 | 10 | 89 | 47 |
B177093210 | 9.3 | 10 | 89 | 47 |
B177094210 | 9.4 | 10 | 89 | 47 |
B177095210 | 9.5 | 10 | 89 | 47 |
B177096210 | 9.6 | 10 | 89 | 47 |
B177097210 | 9.7 | 10 | 89 | 47 |
B177098210 | 9.8 | 10 | 89 | 47 |
B177099210 | 9.9 | 10 | 89 | 47 |
B177100210 | 10 | 10 | 89 | 47 |
B177101210 | 10.1 | 12 | 102 | 55 |
B177102210 | 10.2 | 12 | 102 | 55 |
B177103210 | 10.3 | 12 | 102 | 55 |
B177104210 | 10.4 | 12 | 102 | 55 |
B177105210 | 10.5 | 12 | 102 | 55 |
B177106210 | 10.6 | 12 | 102 | 55 |
B177107210 | 10.7 | 12 | 102 | 55 |
B177108210 | 10.8 | 12 | 102 | 55 |
B177109210 | 10.9 | 12 | 102 | 55 |
B177110210 | 11 | 12 | 102 | 55 |
B177111210 | 11.1 | 12 | 102 | 55 |
B177112210 | 11.2 | 12 | 102 | 55 |
B177113210 | 11.3 | 12 | 102 | 55 |
B177114210 | 11.4 | 12 | 102 | 55 |
B177115210 | 11.5 | 12 | 102 | 55 |
B177116210 | 11.6 | 12 | 102 | 55 |
B177117210 | 11.7 | 12 | 102 | 55 |
B177118210 | 11.8 | 12 | 102 | 55 |
B177119210 | 11.9 | 12 | 102 | 55 |
B177120210 | 12 | 12 | 102 | 55 |
B177125210 | 12.5 | 14 | 107 | 60 |
B177128210 | 12.8 | 14 | 107 | 60 |
B177130210 | 13 | 14 | 107 | 60 |
B177135210 | 13.5 | 14 | 107 | 60 |
B177138210 | 13.8 | 14 | 107 | 60 |
B177140210 | 14 | 14 | 107 | 60 |
B177145210 | 14.5 | 16 | 115 | 65 |
B177148210 | 14.8 | 16 | 115 | 65 |
B177150210 | 15 | 16 | 115 | 65 |
B177155210 | 15.5 | 16 | 115 | 65 |
B177158210 | 15.8 | 16 | 115 | 65 |
B177160210 | 16 | 16 | 115 | 65 |
B177165210 | 16.5 | 18 | 123 | 73 |
B177168210 | 16.8 | 18 | 123 | 73 |
B177170210 | 17 | 18 | 123 | 73 |
B177175210 | 17.5 | 18 | 123 | 73 |
B177178210 | 17.8 | 18 | 123 | 73 |
B177180210 | 18 | 18 | 123 | 73 |
B177185210 | 18.5 | 20 | 131 | 79 |
B177190210 | 19 | 20 | 131 | 79 |
B177195210 | 19.5 | 20 | 131 | 79 |
B177198210 | 19.8 | 20 | 131 | 79 |
B177200210 | 20 | 20 | 131 | 79 |
CONDICIONES DE CORTE: