BROCA METAL DURO 3xD SIN REFRIGERACIÓN INTERNA
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1_m7 | d2h6 | l1 | l2 |
---|---|---|---|---|
B175010210 | 1 | 4 | 55 | 20 |
B175011210 | 1.1 | 4 | 55 | 20 |
B175012210 | 1.2 | 4 | 55 | 20 |
B175013210 | 1.3 | 4 | 55 | 20 |
B175014210 | 1.4 | 4 | 55 | 20 |
B175015210 | 1.5 | 4 | 55 | 20 |
B175016210 | 1.6 | 4 | 55 | 20 |
B175017210 | 1.7 | 4 | 55 | 20 |
B175018210 | 1.8 | 4 | 55 | 20 |
B175019210 | 1.9 | 4 | 55 | 20 |
B175020210 | 2 | 4 | 55 | 20 |
B175021210 | 2.1 | 4 | 55 | 20 |
B175022210 | 2.2 | 4 | 55 | 20 |
B175023210 | 2.3 | 4 | 55 | 20 |
B175024210 | 2.4 | 4 | 55 | 20 |
B175025210 | 2.5 | 4 | 55 | 20 |
B175026210 | 2.6 | 4 | 55 | 20 |
B175027210 | 2.7 | 4 | 55 | 20 |
B175028210 | 2.8 | 4 | 55 | 20 |
B175029210 | 2.9 | 4 | 55 | 20 |
B175030210 | 3 | 6 | 62 | 20 |
B175031210 | 3.1 | 6 | 62 | 20 |
B175032210 | 3.2 | 6 | 62 | 20 |
B175033210 | 3.3 | 6 | 62 | 20 |
B175034210 | 3.4 | 6 | 62 | 20 |
B175035210 | 3.5 | 6 | 62 | 20 |
B175036210 | 3.6 | 6 | 62 | 20 |
B175037210 | 3.7 | 6 | 62 | 20 |
B175038210 | 3.8 | 6 | 66 | 24 |
B175039210 | 3.9 | 6 | 66 | 24 |
B175040210 | 4 | 6 | 66 | 24 |
B175041210 | 4.1 | 6 | 66 | 24 |
B175042210 | 4.2 | 6 | 66 | 24 |
B175043210 | 4.3 | 6 | 66 | 24 |
B175044210 | 4.4 | 6 | 66 | 24 |
B175045210 | 4.5 | 6 | 66 | 24 |
B175046210 | 4.6 | 6 | 66 | 24 |
B175047210 | 4.7 | 6 | 66 | 24 |
B175048210 | 4.8 | 6 | 66 | 28 |
B175049210 | 4.9 | 6 | 66 | 28 |
B175050210 | 5 | 6 | 66 | 28 |
B175051210 | 5.1 | 6 | 66 | 28 |
B175052210 | 5.2 | 6 | 66 | 28 |
B175053210 | 5.3 | 6 | 66 | 28 |
B175054210 | 5.4 | 6 | 66 | 28 |
B175055210 | 5.5 | 6 | 66 | 28 |
B175056210 | 5.6 | 6 | 66 | 28 |
B175057210 | 5.7 | 6 | 66 | 28 |
B175058210 | 5.8 | 6 | 66 | 28 |
B175059210 | 5.9 | 6 | 66 | 28 |
B175060210 | 6 | 6 | 66 | 28 |
B175061210 | 6.1 | 8 | 79 | 34 |
B175062210 | 6.2 | 8 | 79 | 34 |
B175063210 | 6.3 | 8 | 79 | 34 |
B175064210 | 6.4 | 8 | 79 | 34 |
B175065210 | 6.5 | 8 | 79 | 34 |
B175066210 | 6.6 | 8 | 79 | 34 |
B175067210 | 6.7 | 8 | 79 | 34 |
B175068210 | 6.8 | 8 | 79 | 34 |
B175069210 | 6.9 | 8 | 79 | 34 |
B175070210 | 7 | 8 | 79 | 34 |
B175071210 | 7.1 | 8 | 79 | 41 |
B175072210 | 7.2 | 8 | 79 | 41 |
B175073210 | 7.3 | 8 | 79 | 41 |
B175074210 | 7.4 | 8 | 79 | 41 |
B175075210 | 7.5 | 8 | 79 | 41 |
B175076210 | 7.6 | 8 | 79 | 41 |
B175077210 | 7.7 | 8 | 79 | 41 |
B175078210 | 7.8 | 8 | 79 | 41 |
B175079210 | 7.9 | 8 | 79 | 41 |
B175080210 | 8 | 8 | 79 | 41 |
B175081210 | 8.1 | 10 | 89 | 47 |
B175082210 | 8.2 | 10 | 89 | 47 |
B175083210 | 8.3 | 10 | 89 | 47 |
B175084210 | 8.4 | 10 | 89 | 47 |
B175085210 | 8.5 | 10 | 89 | 47 |
B175086210 | 8.6 | 10 | 89 | 47 |
B175087210 | 8.7 | 10 | 89 | 47 |
B175088210 | 8.8 | 10 | 89 | 47 |
B175089210 | 8.9 | 10 | 89 | 47 |
B175090210 | 9 | 10 | 89 | 47 |
B175091210 | 9.1 | 10 | 89 | 47 |
B175092210 | 9.2 | 10 | 89 | 47 |
B175093210 | 9.3 | 10 | 89 | 47 |
B175094210 | 9.4 | 10 | 89 | 47 |
B175095210 | 9.5 | 10 | 89 | 47 |
B175096210 | 9.6 | 10 | 89 | 47 |
B175097210 | 9.7 | 10 | 89 | 47 |
B175098210 | 9.8 | 10 | 89 | 47 |
B175099210 | 9.9 | 10 | 89 | 47 |
B175100210 | 10 | 10 | 89 | 47 |
B175101210 | 10.1 | 12 | 102 | 55 |
B175102210 | 10.2 | 12 | 102 | 55 |
B175103210 | 10.3 | 12 | 102 | 55 |
B175104210 | 10.4 | 12 | 102 | 55 |
B175105210 | 10.5 | 12 | 102 | 55 |
B175106210 | 10.6 | 12 | 102 | 55 |
B175107210 | 10.7 | 12 | 102 | 55 |
B175108210 | 10.8 | 12 | 102 | 55 |
B175109210 | 10.9 | 12 | 102 | 55 |
B175110210 | 11 | 12 | 102 | 55 |
B175111210 | 11.1 | 12 | 102 | 55 |
B175112210 | 11.2 | 12 | 102 | 55 |
B175113210 | 11.3 | 12 | 102 | 55 |
B175114210 | 11.4 | 12 | 102 | 55 |
B175115210 | 11.5 | 12 | 102 | 55 |
B175116210 | 11.6 | 12 | 102 | 55 |
B175117210 | 11.7 | 12 | 102 | 55 |
B175118210 | 11.8 | 12 | 102 | 55 |
B175119210 | 11.9 | 12 | 102 | 55 |
B175120210 | 12 | 12 | 102 | 55 |
B175122210 | 12.2 | 14 | 107 | 60 |
B175125210 | 12.5 | 14 | 107 | 60 |
B175128210 | 12.8 | 14 | 107 | 60 |
B175130210 | 13 | 14 | 107 | 60 |
B175132210 | 13.2 | 14 | 107 | 60 |
B175135210 | 13.5 | 14 | 107 | 60 |
B175138210 | 13.8 | 14 | 107 | 60 |
B175140210 | 14 | 14 | 107 | 60 |
B175142210 | 14.2 | 16 | 115 | 65 |
B175145210 | 14.5 | 16 | 115 | 65 |
B175148210 | 14.8 | 16 | 115 | 65 |
B175150210 | 15 | 16 | 115 | 65 |
B175152210 | 15.2 | 16 | 115 | 65 |
B175155210 | 15.5 | 16 | 115 | 65 |
B175158210 | 15.8 | 16 | 115 | 65 |
B175160210 | 16 | 16 | 115 | 65 |
B175165210 | 16.5 | 18 | 123 | 73 |
B175168210 | 16.8 | 18 | 123 | 73 |
B175170210 | 17 | 18 | 123 | 73 |
B175175210 | 17.5 | 18 | 123 | 73 |
B175178210 | 17.8 | 18 | 123 | 73 |
B175180210 | 18 | 18 | 123 | 73 |
B175185210 | 18.5 | 20 | 131 | 79 |
B175190210 | 19 | 20 | 131 | 79 |
B175195210 | 19.5 | 20 | 131 | 79 |
B175198210 | 19.8 | 20 | 131 | 79 |
B175200210 | 20 | 20 | 131 | 79 |
CONDICIONES DE CORTE: