BROCA METAL DURO 5xD CON REFRIGERACIÓN INTERNA
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1_m7 | d2h6 | l1 | l2 |
---|---|---|---|---|
B173025210 | 2.5 | 4 | 57 | 21 |
B173030210 | 3 | 6 | 66 | 28 |
B173031210 | 3.1 | 6 | 66 | 28 |
B173032210 | 3.2 | 6 | 66 | 28 |
B173033210 | 3.3 | 6 | 66 | 28 |
B173034210 | 3.4 | 6 | 66 | 28 |
B173035210 | 3.5 | 6 | 66 | 28 |
B173036210 | 3.6 | 6 | 66 | 28 |
B173037210 | 3.7 | 6 | 66 | 28 |
B173038210 | 3.8 | 6 | 74 | 36 |
B173039210 | 3.9 | 6 | 74 | 36 |
B173040210 | 4 | 6 | 74 | 36 |
B173041210 | 4.1 | 6 | 74 | 36 |
B173042210 | 4.2 | 6 | 74 | 36 |
B173043210 | 4.3 | 6 | 74 | 36 |
B173044210 | 4.4 | 6 | 74 | 36 |
B173045210 | 4.5 | 6 | 74 | 36 |
B173046210 | 4.6 | 6 | 74 | 36 |
B173047210 | 4.7 | 6 | 74 | 36 |
B173048210 | 4.8 | 6 | 82 | 44 |
B173049210 | 4.9 | 6 | 82 | 44 |
B173050210 | 5 | 6 | 82 | 44 |
B173051210 | 5.1 | 6 | 82 | 44 |
B173052210 | 5.2 | 6 | 82 | 44 |
B173053210 | 5.3 | 6 | 82 | 44 |
B173054210 | 5.4 | 6 | 82 | 44 |
B173055210 | 5.5 | 6 | 82 | 44 |
B173056210 | 5.6 | 6 | 82 | 44 |
B173057210 | 5.7 | 6 | 82 | 44 |
B173058210 | 5.8 | 6 | 82 | 44 |
B173059210 | 5.9 | 6 | 82 | 44 |
B173060210 | 6 | 6 | 82 | 44 |
B173061210 | 6.1 | 8 | 91 | 53 |
B173062210 | 6.2 | 8 | 91 | 53 |
B173063210 | 6.3 | 8 | 91 | 53 |
B173064210 | 6.4 | 8 | 91 | 53 |
B173065210 | 6.5 | 8 | 91 | 53 |
B173066210 | 6.6 | 8 | 91 | 53 |
B173067210 | 6.7 | 8 | 91 | 53 |
B173068210 | 6.8 | 8 | 91 | 53 |
B173069210 | 6.9 | 8 | 91 | 53 |
B173070210 | 7 | 8 | 91 | 53 |
B173071210 | 7.1 | 8 | 91 | 53 |
B173072210 | 7.2 | 8 | 91 | 53 |
B173073210 | 7.3 | 8 | 91 | 53 |
B173074210 | 7.4 | 8 | 91 | 53 |
B173075210 | 7.5 | 8 | 91 | 53 |
B173076210 | 7.6 | 8 | 91 | 53 |
B173077210 | 7.7 | 8 | 91 | 53 |
B173078210 | 7.8 | 8 | 91 | 53 |
B173079210 | 7.9 | 8 | 91 | 53 |
B173080210 | 8 | 8 | 91 | 53 |
B173081210 | 8.1 | 10 | 103 | 61 |
B173082210 | 8.2 | 10 | 103 | 61 |
B173083210 | 8.3 | 10 | 103 | 61 |
B173084210 | 8.4 | 10 | 103 | 61 |
B173085210 | 8.5 | 10 | 103 | 61 |
B173086210 | 8.6 | 10 | 103 | 61 |
B173087210 | 8.7 | 10 | 103 | 61 |
B173088210 | 8.8 | 10 | 103 | 61 |
B173089210 | 8.9 | 10 | 103 | 61 |
B173090210 | 9 | 10 | 103 | 61 |
B173091210 | 9.1 | 10 | 103 | 61 |
B173092210 | 9.2 | 10 | 103 | 61 |
B173093210 | 9.3 | 10 | 103 | 61 |
B173094210 | 9.4 | 10 | 103 | 61 |
B173095210 | 9.5 | 10 | 103 | 61 |
B173096210 | 9.6 | 10 | 103 | 61 |
B173097210 | 9.7 | 10 | 103 | 61 |
B173098210 | 9.8 | 10 | 103 | 61 |
B173099210 | 9.9 | 10 | 103 | 61 |
B173100210 | 10 | 10 | 103 | 61 |
B173101210 | 10.1 | 12 | 118 | 71 |
B173102210 | 10.2 | 12 | 118 | 71 |
B173103210 | 10.3 | 12 | 118 | 71 |
B173104210 | 10.4 | 12 | 118 | 71 |
B173105210 | 10.5 | 12 | 118 | 71 |
B173106210 | 10.6 | 12 | 118 | 71 |
B173107210 | 10.7 | 12 | 118 | 71 |
B173108210 | 10.8 | 12 | 118 | 71 |
B173109210 | 10.9 | 12 | 118 | 71 |
B173110210 | 11 | 12 | 118 | 71 |
B173111210 | 11.1 | 12 | 118 | 71 |
B173112210 | 11.2 | 12 | 118 | 71 |
B173113210 | 11.3 | 12 | 118 | 71 |
B173114210 | 11.4 | 12 | 118 | 71 |
B173115210 | 11.5 | 12 | 118 | 71 |
B173116210 | 11.6 | 12 | 118 | 71 |
B173117210 | 11.7 | 12 | 118 | 71 |
B173118210 | 11.8 | 12 | 118 | 71 |
B173119210 | 11.9 | 12 | 118 | 71 |
B173120210 | 12 | 12 | 118 | 71 |
B173122210 | 12.2 | 14 | 124 | 77 |
B173125210 | 12.5 | 14 | 124 | 77 |
B173128210 | 12.8 | 14 | 124 | 77 |
B173130210 | 13 | 14 | 124 | 77 |
B173135210 | 13.5 | 14 | 124 | 77 |
B173138210 | 13.8 | 14 | 124 | 77 |
B173140210 | 14 | 14 | 124 | 77 |
B173145210 | 14.5 | 16 | 133 | 83 |
B173148210 | 14.8 | 16 | 133 | 83 |
B173150210 | 15 | 16 | 133 | 83 |
B173155210 | 15.5 | 16 | 133 | 83 |
B173158210 | 15.8 | 16 | 133 | 83 |
B173160210 | 16 | 16 | 133 | 83 |
B173165210 | 16.5 | 18 | 143 | 93 |
B173168210 | 16.8 | 18 | 143 | 93 |
B173170210 | 17 | 18 | 143 | 93 |
B173175210 | 17.5 | 18 | 143 | 93 |
B173178210 | 17.8 | 18 | 143 | 93 |
B173180210 | 18 | 18 | 143 | 93 |
B173185210 | 18.5 | 20 | 153 | 101 |
B173190210 | 19 | 20 | 153 | 101 |
B173195210 | 19.5 | 20 | 153 | 101 |
B173200210 | 20 | 20 | 153 | 101 |
CONDICIONES DE CORTE: