BROCA METAL DURO 12XD CON REFRIGERACIÓN INTERNA
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1_m7 | d2h5 | l1 | l2 |
---|---|---|---|---|
B1220022210 | 2.2 | 3 | 65 | 29.7 |
B1220022510 | 2.25 | 3 | 65 | 30.4 |
B1220023210 | 2.3 | 3 | 65 | 31.1 |
B1220023510 | 2.35 | 3 | 75 | 31.7 |
B1220024210 | 2.4 | 3 | 75 | 32.4 |
B1220024510 | 2.45 | 3 | 75 | 33.1 |
B1220025210 | 2.5 | 3 | 75 | 33.8 |
B1220025510 | 2.55 | 3 | 75 | 34.4 |
B1220026210 | 2.6 | 3 | 75 | 35.1 |
B1220026510 | 2.65 | 3 | 75 | 35.8 |
B1220027210 | 2.7 | 3 | 75 | 36.5 |
B1220027510 | 2.75 | 3 | 75 | 37.1 |
B1220028210 | 2.8 | 3 | 75 | 37.8 |
B1220028510 | 2.85 | 3 | 75 | 38.5 |
B1220029210 | 2.9 | 3 | 75 | 39.2 |
B1220029510 | 2.95 | 3 | 75 | 39.8 |
B1220030210 | 3 | 6 | 86 | 46 |
B1220031210 | 3.1 | 6 | 94 | 54 |
B1220032210 | 3.2 | 6 | 94 | 54 |
B1220033210 | 3.3 | 6 | 94 | 54 |
B1220034210 | 3.4 | 6 | 94 | 54 |
B1220035210 | 3.5 | 6 | 94 | 54 |
B1220036210 | 3.6 | 6 | 101 | 61 |
B1220037210 | 3.7 | 6 | 101 | 61 |
B1220038210 | 3.8 | 6 | 101 | 61 |
B1220039210 | 3.9 | 6 | 101 | 61 |
B1220040210 | 4 | 6 | 101 | 61 |
B1220041210 | 4.1 | 6 | 109 | 69 |
B1220042210 | 4.2 | 6 | 109 | 69 |
B1220043210 | 4.3 | 6 | 109 | 69 |
B1220044210 | 4.4 | 6 | 109 | 69 |
B1220045210 | 4.5 | 6 | 109 | 69 |
B1220046210 | 4.6 | 6 | 116 | 76 |
B1220047210 | 4.7 | 6 | 116 | 76 |
B1220048210 | 4.8 | 6 | 116 | 76 |
B1220049210 | 4.9 | 6 | 116 | 76 |
B1220050210 | 5 | 6 | 116 | 76 |
B1220051210 | 5.1 | 6 | 124 | 84 |
B1220052210 | 5.2 | 6 | 124 | 84 |
B1220053210 | 5.3 | 6 | 124 | 84 |
B1220054210 | 5.4 | 6 | 124 | 84 |
B1220055210 | 5.5 | 6 | 124 | 84 |
B1220056210 | 5.6 | 6 | 131 | 91 |
B1220057210 | 5.7 | 6 | 131 | 91 |
B1220058210 | 5.8 | 6 | 131 | 91 |
B1220059210 | 5.9 | 6 | 131 | 91 |
B1220060210 | 6 | 6 | 131 | 91 |
B1220065210 | 6.5 | 8 | 139 | 99 |
B1220070210 | 7 | 8 | 146 | 106 |
B1220075210 | 7.5 | 8 | 154 | 114 |
B1220080210 | 8 | 8 | 161 | 121 |
B1220085210 | 8.5 | 10 | 173 | 129 |
B1220090210 | 9 | 10 | 180 | 136 |
B1220095210 | 9.5 | 10 | 189 | 145 |
B1220100210 | 10 | 10 | 196 | 152 |
B1220105210 | 10.5 | 12 | 209 | 160 |
B1220110210 | 11 | 12 | 216 | 167 |
B1220115210 | 11.5 | 12 | 224 | 175 |
B1220120210 | 12 | 12 | 231 | 182 |
CONDICIONES DE CORTE: