BROCA METAL DURO DIN 338
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1_h8 | l1 | l2 |
---|---|---|---|
B112010210 | 1 | 34 | 12 |
B112011210 | 1.1 | 36 | 14 |
B112012210 | 1.2 | 38 | 16 |
B112013210 | 1.3 | 38 | 16 |
B112014210 | 1.4 | 40 | 18 |
B112015210 | 1.5 | 40 | 18 |
B112016210 | 1.6 | 43 | 20 |
B112017210 | 1.7 | 43 | 20 |
B112018210 | 1.8 | 46 | 22 |
B112019210 | 1.9 | 46 | 22 |
B112020210 | 2 | 49 | 24 |
B112021210 | 2.1 | 49 | 24 |
B112022210 | 2.2 | 53 | 27 |
B112023210 | 2.3 | 53 | 27 |
B112024210 | 2.4 | 57 | 30 |
B112025210 | 2.5 | 57 | 30 |
B112026210 | 2.6 | 57 | 30 |
B112027210 | 2.7 | 61 | 33 |
B112028210 | 2.8 | 61 | 33 |
B112029210 | 2.9 | 61 | 33 |
B112030210 | 3 | 61 | 33 |
B112031210 | 3.1 | 65 | 36 |
B112032210 | 3.2 | 65 | 36 |
B112033210 | 3.3 | 65 | 36 |
B112034210 | 3.4 | 70 | 39 |
B112035210 | 3.5 | 70 | 39 |
B112036210 | 3.6 | 70 | 39 |
B112037210 | 3.7 | 70 | 39 |
B112038210 | 3.8 | 75 | 43 |
B112039210 | 3.9 | 75 | 43 |
B112040210 | 4 | 75 | 43 |
B112041210 | 4.1 | 75 | 43 |
B112042210 | 4.2 | 75 | 43 |
B112043210 | 4.3 | 80 | 47 |
B112044210 | 4.4 | 80 | 47 |
B112045210 | 4.5 | 80 | 47 |
B112046210 | 4.6 | 80 | 47 |
B112047210 | 4.7 | 80 | 47 |
B112048210 | 4.8 | 86 | 52 |
B112049210 | 4.9 | 86 | 52 |
B112050210 | 5 | 86 | 52 |
B112051210 | 5.1 | 86 | 52 |
B112052210 | 5.2 | 86 | 52 |
B112053210 | 5.3 | 86 | 52 |
B112054210 | 5.4 | 93 | 57 |
B112055210 | 5.5 | 93 | 57 |
B112056210 | 5.6 | 93 | 57 |
B112057210 | 5.7 | 93 | 57 |
B112058210 | 5.8 | 93 | 57 |
B112059210 | 5.9 | 93 | 57 |
B112060210 | 6 | 93 | 57 |
B112065210 | 6.5 | 101 | 63 |
B112068210 | 6.8 | 109 | 69 |
B112070210 | 7 | 109 | 69 |
B112075210 | 7.5 | 109 | 69 |
B112080210 | 8 | 117 | 75 |
B112085210 | 8.5 | 117 | 75 |
B112090210 | 9 | 125 | 81 |
B112095210 | 9.5 | 125 | 81 |
B112100210 | 10 | 133 | 87 |
B112102210 | 10.2 | 133 | 87 |
B112105210 | 10.5 | 133 | 87 |
B112110210 | 11 | 142 | 94 |
B112120210 | 12 | 151 | 101 |
CONDICIONES DE CORTE: