BROCA METAL DURO DIN 6539
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1_h8 | l1 | l2 |
---|---|---|---|
B111010210 | 1 | 26 | 6 |
B111011210 | 1.1 | 28 | 7 |
B111012210 | 1.2 | 30 | 8 |
B111013210 | 1.3 | 30 | 8 |
B111014210 | 1.4 | 32 | 9 |
B111015210 | 1.5 | 32 | 9 |
B111016210 | 1.6 | 34 | 10 |
B111017210 | 1.7 | 34 | 10 |
B111018210 | 1.8 | 36 | 11 |
B111019210 | 1.9 | 36 | 11 |
B111020210 | 2 | 38 | 12 |
B111021210 | 2.1 | 38 | 12 |
B111022210 | 2.2 | 40 | 13 |
B111023210 | 2.3 | 40 | 13 |
B111024210 | 2.4 | 43 | 14 |
B111025210 | 2.5 | 43 | 14 |
B111026210 | 2.6 | 43 | 14 |
B111027210 | 2.7 | 46 | 16 |
B111028210 | 2.8 | 46 | 16 |
B111029210 | 2.9 | 46 | 16 |
B111030210 | 3 | 46 | 16 |
B111031210 | 3.1 | 49 | 18 |
B111032210 | 3.2 | 49 | 18 |
B111033210 | 3.3 | 49 | 18 |
B111034210 | 3.4 | 52 | 20 |
B111035210 | 3.5 | 52 | 20 |
B111036210 | 3.6 | 52 | 20 |
B111037210 | 3.7 | 52 | 20 |
B111038210 | 3.8 | 55 | 22 |
B111039210 | 3.9 | 55 | 22 |
B111040210 | 4 | 55 | 22 |
B111041210 | 4.1 | 55 | 22 |
B111042210 | 4.2 | 55 | 22 |
B111043210 | 4.3 | 58 | 24 |
B111044210 | 4.4 | 58 | 24 |
B111045210 | 4.5 | 58 | 24 |
B111046210 | 4.6 | 58 | 24 |
B111047210 | 4.7 | 58 | 24 |
B111048210 | 4.8 | 62 | 26 |
B111049210 | 4.9 | 62 | 26 |
B111050210 | 5 | 62 | 26 |
B111051210 | 5.1 | 62 | 26 |
B111052210 | 5.2 | 62 | 26 |
B111053210 | 5.3 | 62 | 26 |
B111054210 | 5.4 | 66 | 28 |
B111055210 | 5.5 | 66 | 28 |
B111056210 | 5.6 | 66 | 28 |
B111057210 | 5.7 | 66 | 28 |
B111058210 | 5.8 | 66 | 28 |
B111059210 | 5.9 | 66 | 28 |
B111060210 | 6 | 66 | 28 |
B111065210 | 6.5 | 70 | 31 |
B111068210 | 6.8 | 74 | 34 |
B111070210 | 7 | 74 | 34 |
B111075210 | 7.5 | 74 | 34 |
B111080210 | 8 | 79 | 37 |
B111085210 | 8.5 | 79 | 37 |
B111090210 | 9 | 84 | 40 |
B111095210 | 9.5 | 84 | 40 |
B111100210 | 10 | 89 | 43 |
B111102210 | 10.2 | 89 | 43 |
B111105210 | 10.5 | 89 | 43 |
B111110210 | 11 | 95 | 47 |
B111120210 | 12 | 102 | 51 |
CONDICIONES DE CORTE: