Consulta el catálogo actualizado:
DescargarPLAQUITAS DE FRESADO APMT
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | r | i | s | d | D |
---|---|---|---|---|---|---|
APMT113508PDER-MG KS2100 | 2.8 | 0.8 | 11 | 3.5 | 6.35 | 6.35 |
APMT113508PDER-MG KS3100 | 2.8 | 0.8 | 11 | 3.5 | 6.35 | 6.35 |
APMT113508PDER-RG KS2100 | 2.8 | 0.8 | 11 | 3.5 | 6.35 | 6.35 |
APMT113508PDER-RG KS3100 | 2.8 | 0.8 | 11 | 3.5 | 6.35 | 6.35 |
APMT113508PDER-HG KS3100 | 2.8 | 0.8 | 11 | 3.5 | 6.35 | 6.35 |
APMT160408PDER-MG KS2100 | 4.4 | 0.8 | 16.5 | 4.76 | 9.525 | 9.525 |
APMT160408PDER-MG KS3100 | 4.4 | 0.8 | 16.5 | 4.76 | 9.525 | 9.525 |
APMT160408PDER-RG KS2100 | 4.4 | 0.8 | 16.5 | 4.76 | 9.525 | 9.525 |
APMT160408PDER-RG KS3100 | 4.4 | 0.8 | 16.5 | 4.76 | 9.525 | 9.525 |
APMT160408PDER-HG KS3100 | 4.4 | 0.8 | 16.5 | 4.76 | 9.525 | 9.525 |
CONDICIONES DE CORTE: